產品中心
第八代 M-m201型高精度紅外可移動測溫消毒柱
- 第八代 M-m201型,高精度紅外可移動測溫消毒柱,是目前采用行業(yè)中*精準比利時進口紅外探測頭,并且具有獨特的室外低溫天氣測溫補償功能,柱頭裝有高精度的體溫檢測探頭,探測高度可以上下選擇定制,能夠測量人體表面溫度,然后根據人體溫度與體溫的關系得到人體的實際體溫。檢測儀的光學組件將額頭發(fā)射和反射的能量匯集到傳感器上,通過電子組件將此信息轉化成溫度讀數并顯示在顯示面板上,當溫度讀數超過高溫報警值時,儀
產品介紹
第八代 M-m201型,高精度紅外可移動測溫消毒柱,是目前采用行業(yè)中精準比利時進口紅外探測頭,并且具有獨特的室外低溫天氣測溫補償功能,柱頭裝有高精度的體溫檢測探頭,探測高度可以上下選擇定制,能夠測量人體表面溫度,然后根據人體溫度與體溫的關系得到人體的實際體溫。檢測儀的光學組件將額頭發(fā)射和反射的能量匯集到傳感器上,通過電子組件將此信息轉化成溫度讀數并顯示在顯示面板上,當溫度讀數超過高溫報警值時,儀器會發(fā)出報警聲.報警溫度可隨意設置。廣泛應用于適用于學校,商場,小區(qū),公園,機場,車站,出入境檢查站,等人員密集場所。是防止癘情擴散的有效手段。
視頻展示:
應用場景:
1、紅外測溫技術參數
傳感器描述 | ||
傳感器 | 采用進口比利時醫(yī)療級傳感器,數字, 紅外感應(IR)高精度校準:Ta 和 To 由 0 到+50°C溫度范圍內,精度*可達 0.1°C | |
傳輸板 | 自主研發(fā),高精度專用傳感器穩(wěn)壓傳輸板 | |
測量方式 | 非接觸式測量,可選擇進距離 10cm 及遠距離 50cm | |
安裝方式 | 嵌入式安裝 | |
測溫時間 | 檢測時間小于 1 秒,*快可達 10 毫秒 | |
出廠校準 | 具有寬溫度范圍內的出廠校準設置 | |
物體溫度范圍 | -70°C—+380°C(IR) | |
測溫使用環(huán)境 | 15°C—35°C(建議) | |
測量辨析度 | 0.02°C | |
電壓 | 12V DC/220V AC | |
節(jié)能 | 具有節(jié)能睡眠工作模式 | |
兼容輸出類型 | 可定制 PWM,SMBus 連續(xù)讀數輸出(選配) | |
消毒盒子 |
專用消毒盒 | 測溫柱側面配有可容1000ml消毒洗手液的專用盒 | |
功能描述 | ||
顯示方式 | LED 數碼管顯示溫度值 | |
高低溫環(huán)境 | 可根據實際需要對高溫溫度的范值進行自行設定調節(jié),超出設定值均報警提示 | |
報警溫度 | 可根據實際需要對高溫溫度的范值進行自行設定調節(jié),超出設 定值均報警提示 | |
溫度補償 | 具有低溫天氣溫度補償設置,上下調節(jié)±1°C溫度補償功能, | |
報警方式 | 具有高溫連續(xù)報警聲,同時 LED 面板可以同時顯示測量溫度數 值 | |
語音播報 | 具有語音播報溫度,(男、女、童三種聲音播報可選),超出 設定(37.3 度)高溫連續(xù)報警;并可自由設置播報溫度下線。 同時 LED 面板可以同時顯示測量溫度數值 | |
溫度下線設置 | 可根據實際情況對溫度下線進行設置,當數值越小時速度越 快;當數值越大時速度越慢,但是測量準確會提高,出廠默認 為 18 度。 | |
工作模式 | 具有三種不同的工作模式: | |
響應速度 | 響應速度數值為 10 毫秒,并可自由設置,數值越小 速度越快, 數值越大,速度越慢,但測量準確 | |
高溫設置 | 可自定設置報警溫度上線調節(jié)(默認出廠設置為 37.3 度) | |
測溫主板 | 自主研發(fā),高精度專用測溫穩(wěn)主板,終身可免費升級 | |
高溫報警抓拍儲存 | 當檢測溫度發(fā)現超過設定值(37.3 度)報警時,攝像頭并可同 時抓拍存儲至云端數據。便于使用人實時查詢高溫報警人員, 防止測溫時遺漏高溫危險人員(定制選配) | |
多探測模式 | 可根據要求定制雙傳感器及多傳感器探測(定制選配) | |
聯網輸出 | 可聯網閘機、人臉識別、身份證閱讀、校園卡、工作卡等信號輸出及二次開發(fā)(定制選配) |
2、安裝參考尺寸: